Berita MotoGP: Hasil gemilang kembali dicetak Aleix Espargaro. Pebalap Aprilia Racing itu kembali jadi tercepat di FP2 MotoGP Catalunya.
Dalam latihan bebas kedua, Aleix mencatat 1 menit 38.686 detik. Dia mampu unggul atas Maverick Vinales dan Francesco Bagnaia. Hasil apes dicetak Marc Marquez. Pebalap Repsol Honda hanya mampu finis ke-19.
Hasil FP2 MotoGP Catalunya:
1 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP23) 1’38.686s 22/23 350k
2 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP23) +0.362s 22/24 347k
3 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.375s 22/23 348k
4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP23) +0.571s 20/23 346k
5 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.660s 22/23 351k
6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP22) +0.863s 27/28 346k
7 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.864s 24/26 347k
8 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP22) +0.935s 16/22 343k
9 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP23) +0.942s 23/24 350k
10 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP23) +1.007s 24/26 345k
11 Pol Espargaro SPA Tech3 GASGAS (RC16) +1.035s 20/21 351k
12 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +1.066s 18/23 350k
13 Raul Fernandez SPA RNF Aprilia (RS-GP22) +1.071s 16/17 343k
14 Miguel Oliveira POR RNF Aprilia (RS-GP22) +1.093s 22/24 351k
15 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +1.121s 21/24 350k
16 Augusto Fernandez SPA Tech3 GASGAS (RC16)* +1.205s 18/23 345k
17 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.420s 22/22 347k
18 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.469s 20/24 342k
19 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.563s 19/23 345k
20 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +2.200s 16/20 342k
21 Iker Lecuona SPA LCR Honda (RC213V) +2.209s 23/23 343k
22 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +2.327s 21/22 346k
Artikel Tag: motogp catalunya, Aleix Espargaro
Published by Ligaolahraga.com at https://www.Playboyid.com/motogp/hasil-fp2-motogp-catalunya-aleix-espargaro-lanjutkan-dominasi


